Neun Themenpfade, drei Runden, drei Räume gleichzeitig. Sie besuchen drei — und lassen sechs aus. Das ist Absicht.
| Zeit | Halle EG Empfang · Catering · Podium | Halle 1. OG | Grüne Container neben dem Mühleturm | Holzvergaser beim Hühnerstall |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 13:45 – 14:30 | E-Netze Pfad 5 | Automatisierung & Robotics Pfad 8 | E-Produktion Pfad 1 | |
| Runde 2 14:45 – 15:30 | E-Mobilität Pfad 4 | KI / AI Pfad 9 | Wärme / Kälte Pfad 6 | |
| Runde 3 15:45 – 16:30 | E-Speicher Pfad 2 | E-Effizienz Pfad 3 | Autonomes Fahren Pfad 7 |
| 13:00 | Empfang & Akkreditierung |
| 13:30 | Begrüssung & Impuls zur Sektorenkopplung — Frank Schürch, energie-cluster.ch |
| 13:45 | Themenpfade, Runde 1 · drei Räume parallel |
| 14:30 | Pause & Raumwechsel |
| 14:45 | Themenpfade, Runde 2 |
| 15:30 | Pause & Raumwechsel |
| 15:45 | Themenpfade, Runde 3 |
| 16:30 | Energiepark-Erlebnis · EV-Testfahrten · Networking |
| 18:00 | Türöffnung fürs breite Publikum — Empfang & Welcome-Drink |
| 18:30 | Zusammenfassung des Tages — aus den Themenpfaden |
| 19:05 | Keynote Tesla — Andreas Loew, «Masterplan Part IV» |
| 19:25 | Paneldiskussion |
| 20:00 | Networking-Apéro — bis 21:00 Uhr |
Jetzt anmelden Programm als PDF